|
|
(0) |
| Лазер | Длина волны, нм | Абсорбционный хромофор (цель) |
| Er:YAG | 2940 | Вода |
| Diode | 630–980 | Пигмент, вода (диапазон) |
| Argon | 350–514 | Пигмент, гемоглобин |
| Nd:YAG | 1064 | Пигмент, белки |
| CO2 | 10600 | Вода |
© 2020, МЕД СИТИ. Все права защищены.
ООО «МЕД СИТИ». Лицензия на ведение медицинской деятельности согласно решения МЗ №602 от 17.09.2015 Юридическая информация.